駐車場のライン工事の価格・単価
駐車場のライン工事は、新設のアスファルト舗装の白線工事、既存の駐車場のライン引き直し工事、車室の巾の変更や移動に伴う区画線の消去・白線ラインの書き換え工事と大きく三つに分かれます。件数として一番多い、区画線が擦れて見え難くなり、駐車番号は殆ど消えてしまった、駐車ラインの引き直し(上書き・上塗り)工事の費用・単価を見積書にしました。ご参考にして下さい。
ライン工事の見積書
スクロールできます
| 名称 | 詳細・特記事項 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ | 《白線ライン工事》 | |||||
| 出張費用(50mまでの工事費用を含む基本料金) | 車室15台・区画線(5m)・14本・上書き | 1 | 式 | 70000 | 70000 | |
| 50mを超えるメーター数 | 70m(上書き)-50m(出張費用)=20m | 20 | m | 400 | 8000 | |
| 材料食い込み費用 | 透水舗装・荒れた下地 | 0 | m | 120 | 0 | |
| ※ | 《黄線ライン工事》 | |||||
| 出張費用(50mまでの工事費用を含む基本料金) | 0 | 式 | 80000 | 0 | ||
| 50mを超えるメーター数 | 0 | m | 600 | 0 | ||
| 材料食い込み費用 | 透水舗装・荒れた下地 | 0 | m | 180 | 0 | |
| ※ | 《ペンキによる補修施工》 | ご希望による | ||||
| 基本料金 | 区画線工事と同時の場合 | 0 | 式 | 12000 | 0 | |
| 白ペンキ(手書き) | 機械使用不能エリア(例:車止めの後ろ等) | 0 | m | 400 | 0 | |
| 材料食い込み費用 | 透水舗装・荒れた下地 | 0 | m | 120 | 0 | |
| ※ | 《コンクリート下地処理ほか》 | |||||
| 強化コンクリートプライマー | エポキシ・ウレタン等 | 0 | m | 120 | 0 | |
| 養生費 | 直線 | 0 | m | 100 | 0 | |
| ※ | 《既設ラインの消去》 | |||||
| 基本料金 | 区画線工事と同時の場合 | 0 | 式 | 12000 | 0 | |
| 黒ペンキによる消去 | アスファルト舗装ほか | 0 | m | 400 | 0 | |
| 抹消機による消去 | アスファルト舗装ほか | 0 | m | 1000 | 0 | |
| ライナックスによる消去 | コンクリートほか | 0 | m | 1200 | 0 | |
| 駐車番号(小)の消去 | 数字を黒ペンキ又は抹消機による消去 | 0 | 箇所 | 1000 | 0 | |
| ◎ 番号が殆ど消えている場合は、消去の必要はありません。 | ||||||
| ※ | 《ウォータージェットによるラインの消去》 | |||||
| 基本料金(500mまでの工事費用を含む基本料金) | 0 | 式 | 720000 | 0 | ||
| 500mを超えるメーター数 | 0 | m | 1000 | 0 | ||
| ※ | 《駐車番号》 | |||||
| 駐車番号・白(H=300 W=150) | 二桁は二枚換算 1番から15番(車室15台分) | 21 | 枚 | 800 | 16800 | |
| 駐車番号・黄色(H=300 W=150) | 二桁は二枚換算 | 0 | 枚 | 900 | 0 | |
| ※ | 《駐車場の文字》 | |||||
| 貼り付け(1文字) | 例)P・軽ほか(500角) | 0 | 箇所 | 7000 | 0 | |
| (2文字) | 例)月極・専用ほか(500角) | 0 | 箇所 | 14000 | 0 | |
| (3文字) | 例)来客用・契約車ほか(500角) | 0 | 箇所 | 21000 | 0 | |
| 溶着(1文字) | 例)P・軽ほか | 0 | 箇所 | 8000 | 0 | |
| (2文字) | 例)IN・月極・徐行・出口・入口ほか | 0 | 箇所 | 16000 | 0 | |
| (3文字) | 例)OUT・止まれ・来客用ほか | 0 | 箇所 | 24000 | 0 | |
| (4文字) | 例)STOP・一時停止・駐車禁止ほか | 0 | 箇所 | 32000 | 0 | |
| 材料食い込み費用 | 透水舗装・荒れた下地 | 0 | 文字 | 0 | 0 | |
| ◎ 黄色その他の色も、可能な範囲で対応させていただきます。 | ◎ 会社名・店舗名・ロゴ等の作成も可。 | |||||
| ※ | 《駐車場のマーク》 | |||||
| 貼り付け | 駐輪場マーク(自転車マーク) | 0 | 箇所 | 9000 | 0 | |
| 自動二輪置き場(バイクマーク) | 0 | 箇所 | 10000 | 0 | ||
| EV QUICKマーク □1000 | 0 | 箇所 | 78000 | 0 | ||
| EV QUICKマーク □1200 | 0 | 箇所 | 88000 | 0 | ||
| EV QUICKマーク □1500 | 0 | 箇所 | 98000 | 0 | ||
| 溶着 | 停止線・横断歩道 W=300(白線) | 3 | m | 1000 | 3000 | |
| 停止線・横断歩道 W=450(白線) | 0 | m | 1500 | 0 | ||
| 矢印など(一方向あたり:白線) | 0 | 方向 | 7000 | 0 | ||
| 身障者マーク(車椅子マーク) | 0 | 箇所 | 12000 | 0 | ||
| ゼブラマーク | ゼブラライン(白)W=150 | 0 | m | 500 | 0 | |
| ゼブラライン(黄色)W=150 | 0 | m | 750 | 0 | ||
| ゼブラライン(白)W=300 | 0 | m | 1000 | 0 | ||
| ゼブラライン(黄色)W=300 | 0 | m | 1500 | 0 | ||
| 材料食い込み費用 | 透水舗装・荒れた下地 | 0 | m | 0 | 0 | |
| ※ | 《カラーペンキ》 | |||||
| 基本料金 | 区画線工事と同時の場合 | 0 | 式 | 25000 | 0 | |
| 平米あたりの単価(色・作業内容による) | 0 | m2 | 4000 | 0 | ||
| ※ | 《カラー溶着》 | |||||
| 基本料金 | 区画線工事と同時の場合 | 0 | 式 | 25000 | 0 | |
| 平米あたりの単価(グリーン) | 0 | m2 | 6000 | 0 | ||
| 平米あたりの単価(レッド・ブルー) | 0 | m2 | 6500 | 0 | ||
| 材料食い込み費用 | 透水舗装・荒れた下地 | 0 | m2 | 1800 | 0 | |
| ※ | 《タイヤ止め設置工事》 | |||||
| 車止めブロックNSP-100B | アスファルト舗装の場合 | 0 | 本 | 3800 | 0 | |
| コンクリートの場合 | 0 | 本 | 4300 | 0 | ||
| 車止め撤去処分費用 | 簡易撤去のみ(補修工事は別途) | 0 | 本 | 3000 | 0 | |
| 小計 | 97800 | |||||
| ※ | 《準備工》 | |||||
| 墨出し・作図・掃き出し他 | 5 | % | 97800 | 4890 | ||
| 法定福利費 | 5 | % | 97800 | 4890 | ||
| 土・日曜・祝日・夜間工事 | 0 | 式 | 0 | 0 | ||
| 経費 | 関東エリア | 10 | % | 107580 | 10758 | |
| 合計 | 118338 | |||||
| 改め | 118000 |
- 土・日曜・祝日・夜間工事の施工は、30%の別途費用がかかります。
※ 新設のアスファルト舗装の駐車場のライン工事および消えた白線の引き直し工事、車室の変更による区画線の消去・書き換え工事はお任せ下さい。また、ライン工事の単価はもちろん、駐車番号や車止めの取り付け工事の価格に関しては「ライン工事の費用」を参照して下さい。料金・費用が分かりやすく掲載されております。

① 区画線の新設 ② ラインの上書き ③ 白線の消去・書き換え
駐車場のライン工事が分かる
お気軽にお問合せ下さい。
白線ライン工事の施工例を見る
区画線工事の施工例を見る
駐車番号・文字・マークの施工例を見る
動画を見る
駐車場のライン工事の動画を見る
駐車場の白線ライン工事や車椅子マーク等の溶融材の工事はもちろん、車止めの設置工事、駐車番号や「軽」「徐行」「止まれ」「来客用」「駐車禁止」などの文字および駐輪場の自転車マーク、EV QUICKマークなどの加熱溶着シートの貼り付け工事を動画で紹介。駐車場のライン工事のご予定がございましたら、是非ご参考にして下さい。
消えた区画線の上書き・塗り直し工事、既存の駐車枠を黒ペンキや抹消機で消して新たに白線ラインを引き直す車室の書き直し工事など、区画線ライン工事のご予定がございましたら、お見積りは無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

駐車場の工事はおまかせ下さい
首都圏の舗装工事の価格・費用が分かります。
関東一円の白線ライン工事はおまかせください。
日本全国への発送を承っております。











